
Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
152.8 ㎡
-
179.0 ㎡
VERÐBIL
58 M
-
68.5 M
BIL | - | HEILDARSTÆRÐ | EFRI HÆÐ | NEÐRI HÆÐ | - | VERÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 153.9 ㎡ | 44.5 ㎡ | 109.4 | - | 59.900.000 kr. |
102 | 1 | 152.8 ㎡ | 44.5 ㎡ | 108.3 | - | 58.500.000 kr. |
103 | 1 | 152.8 ㎡ | 44.5 ㎡ | 108.3 | - | 58.500.000 kr. |
104 | 1 | 152.8 ㎡ | 44.5 ㎡ | 108.3 | - | SELD |
105 | 1 | 179.0 ㎡ | 55.5 ㎡ | 123.5 | - | 68.500.000 kr. |
106 | 1 | 152.8 ㎡ | 44.5 ㎡ | 108.3 | - | 58.500.000 kr. |
107 | 1 | 152.8 ㎡ | 44.5 ㎡ | 108.3 | - | 58.000.000 kr. |
108 | 1 | 152.8 ㎡ | 44.5 ㎡ | 108.3 | - | 58.000.000 kr. |
109 | 1 | 153.9 ㎡ | 44.5 ㎡ | 109.4 | - | SELD |
.
Söluaðilar
Hafðu samband til að panta skoðun, fá nánari upplýsingar eða til að gera tilboð.


Arnór Daði Eiríksson
Aðstoðarmaður fasteignasala
Sími 777-0939
arnor@as.is

Aron Freyr Eiríksson
Löggiltur fasteignasali
Sími 772-7376
aron@as.is

Stefán Rafn Sigurmannsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 655-7000
stefan@as.is
.
.

